【EPS构件】电子图册
2026-04-29
序号 | 规格型号 | 实物图 |
|---|---|---|
01 | 框线 M-KX1 | ![]() |
| 40×60mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
| ||
02 | 框线 M-KX2 | ![]() |
| 50×90mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
| ||
03 | 框线 M-KX3 | ![]() |
| 50×100mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
04 | 框线 M-KX4 | ![]() |
| 100×100mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
05 | 框线 M-KX5 | ![]() |
| 100×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
06 | 框线 M-KX6 | ![]() |
| 30×60mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
07 | 框线 M-KX7 | ![]() |
| 30×30mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
08 | 框线 M-KX8 | ![]() |
| 45×50mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
09 | 框线 M-KX9 | ![]() |
| 50×120mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
10 | 框线 M-KX10 | ![]() |
| 90×100mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
11 | 框线 M-KX11 | ![]() |
| 100×120mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
12 | 边线 M-BX1 | ![]() |
| 50×120mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
13 | 边线 M-BX2 | ![]() |
| 50×150mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
14 | 边线 M-BX3 | ![]() |
| 50×150mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
15 | 边线 M-BX4 | ![]() |
| 60×150mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
16 | 边线 M-BX5 | ![]() |
| 70×120mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
17 | 边线 M-BX6 | ![]() |
| 50×160mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
18 | 窗眉线 M-CM1 | ![]() |
| 180×140mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
19 | 窗眉线 M-CM2 | ![]() |
| 150×150mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
20 | 窗眉线 M-CM3 | ![]() |
| 120×150mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
21 | 窗眉线 M-CM4 | ![]() |
| 140×170mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
22 | 窗眉线 M-CM5 | ![]() |
| 130×180mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
23 | 窗眉线 M-CT1 | ![]() |
| 100×100mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
24 | 窗眉线 M-CT2 | ![]() |
| 115×140mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
25 | 窗眉线 M-CT3 | ![]() |
| 100×150mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
26 | 窗眉线 M-CT4 | ![]() |
| 110×150mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
27 | 窗眉线 M-CT5 | ![]() |
| 140×170mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
28 | 腰线 M-YX1 | ![]() |
| 70×120mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
29 | 腰线 M-YX2 | ![]() |
| 70×180mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
30 | 腰线 M-YX3 | ![]() |
| 80×200mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
| ||
31 | 腰线 M-YX4 | ![]() |
| 120×200mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
| ||
32 | 腰线 M-YX5 | ![]() |
| 110×300mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
| ||
33 | 檐口线 M-YK1 | ![]() |
| 240×240mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
34 | 檐口线 M-YK2 | ![]() |
| 280×280mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
35 | 檐口线 M-YK3 | ![]() |
| 230×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
36 | 檐口线 M-YK4 | ![]() |
| 300×330mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
37 | 檐口线 M-YK5 | ![]() |
| 180×350mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
38 | 檐口线 M-YK6 | ![]() |
| 400×400mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
99 | 柱头线 M-ZT1 | ![]() |
| 90×200mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
40 | 柱头线 M-ZT2 | ![]() |
| 115×270mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
41 | 柱头线 M-ZT3 | ![]() |
| 120×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
42 | 柱头线 M-ZT4 | ![]() |
| 300×270mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
43 | 柱头线 M-ZT5 | ![]() |
| 350×300mm | ||
单位:个 | ||
| ||
44 | 柱头线 M-ZT6 | ![]() |
| 80×250mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
45 | 柱脚线 M-ZJ1 | ![]() |
| 115×90mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
46 | 柱脚线 M-ZJ2 | ![]() |
| 100×200mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
47 | 柱脚线 M-ZJ3 | ![]() |
| 120×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
48 | 柱脚线 M-ZJ4 | ![]() |
| 300×130mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
49 | 柱脚线 M-ZJ5 | ![]() |
| 300×210×300mm | ||
单位:个 | ||
| ||
50 | 柱脚线 M-ZJ6 | ![]() |
| 70×600mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
51 | 包柱板 M-BZ1 | ![]() |
| 50×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
52 | 包柱板 M-BZ2 | ![]() |
| 50×400mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
53 | 包柱板 M-BZ3 | ![]() |
| 50×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
54 | 包柱板 M-BZ4 | ![]() |
| 50×350mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
55 | 包柱板 M-BZ5 | ![]() |
| 50×400mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
56 | 包柱板 M-BZ6 | ![]() |
| 50×450mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
57 | 包柱板 M-BZ7 | ![]() |
| 50×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
58 | 包柱板 M-BZ8 | ![]() |
| 50×350mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
59 | 包柱板 M-BZ9 | ![]() |
| 50×450mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
60 | 包柱板 M-BZ10 | ![]() |
| 50×450mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
61 | 包柱板 M-BZ11 |
![]() |
| 50×450mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
| ||
62 | 包柱板 M-BZ12 | ![]() |
| 50×500mm | ||
| 规格:1.2米/根 | ||
| ||
63 | 包柱板 M-BZ13 | ![]() |
| 50×500mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
64 | 包柱板 M-BZ14 | ![]() |
| 50×500mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
65 | 包柱板 M-BZ15 | ![]() |
| 50×500mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
66 | 包柱板 M-BZ16 | ![]() |
| 50×500mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
67 | 包柱板 M-BZ17 | ![]() |
| 50×500mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
68 | 包柱板 M-BZ18 | ![]() |
| 50×500mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
69 | 圆柱板 M-YZ1 | ![]() |
| 150×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
70 | 圆柱板 M-YZ2 | ![]() |
| 150×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
71 | 方柱板 M-FZ1 | ![]() |
| 100×400mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
72 | 方柱板 M-FZ2 | ![]() |
| 100×300mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
73 | 方柱板 M-FZ3 | ![]() |
| 100×400mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
74 | 梁托 M-LT1 | ![]() |
| 300×150×120mm | ||
单位:个 | ||
| ||
75 | 梁托 M-LT2 | ![]() |
| 400×200×150mm | ||
单位:个 | ||
76 | 梁托 M-LT3 | ![]() |
| 450×185×150mm | ||
单位:个 | ||
| ||
77 | 梁托 M-LT4 | ![]() |
| 450×250×150mm | ||
单位:个 | ||
78 | 梁托 M-LT5 | ![]() |
| 500×195×140mm | ||
单位:个 | ||
| ||
79 | 梁托 M-LT6 | ![]() |
| 150×150×400mm | ||
单位:个 | ||
| ||
80 | 拱心石 M-GS1 | ![]() |
| 200×250×150mm | ||
单位:个 | ||
| ||
81 | 拱心石 M-GS2 | ![]() |
| 200×200×70mm | ||
单位:个 | ||
82 | 拱心石 M-GS3 | ![]() |
| 150×150×100mm | ||
单位:个 | ||
| ||
83 | 拱心石 M-GS4 | ![]() |
| 150×150×30mm | ||
单位:个 | ||
84 | 拱心石 M-GS5 | ![]() |
| 200×200×40mm | ||
单位:个 | ||
85 | 拱心石 M-GS6 | ![]() |
| 190×260×50mm | ||
单位:个 | ||
86 | 拱心石 M-GS7 | ![]() |
| 150×150×40mm | ||
单位:个 | ||
87 | 拱心石 M-GS8 | ![]() |
| 150×150×30mm | ||
单位:个 | ||
88 | 中式线条 M-HW-01 | ![]() |
| 1200×100×30mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
89 | 中式线条 M-HW-02 | ![]() |
| 1200×115×30mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
90 | 中式线条 M-HW-03 | ![]() |
| 1200×120×30mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
91 | 中式线条 M-HW-04 | ![]() |
| 1200×160×30m-m | ||
规格:1.2米/根 | ||
- | ||
92 | -中式线条 M-HW05 | ![]() |
| 1200×170×30mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
93 | 中式线条 M-HW-06 | ![]() |
| 1200×200×30mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
94 | 中式线条 M-HW-07 | ![]() |
| 1200×200×30mm | ||
规格:1.2米/根 | ||
| ||
95 | 中式雕花 M-ZH-01 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
96 | 中式雕花 M-ZH-02 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
97 | 中式雕花 M-ZH-03 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
98 | 中式雕花 M-ZH-04 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
99 | 中式雕花 M-ZH-05 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
100 | 中式雕花 M-ZH-06 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
101 | 中式雕花 M-ZH-07 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
102 | 中式雕花 M-ZH-08 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
103 | 中式雕花 M-ZH-09 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
104 | 中式雕花 M-ZH-10 | ![]() |
| ≤500mm | ||
构件:30元/个 | ||
| ||
105 | 中式雕花 M-ZH-11 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
106 | 中式雕花 M-ZH-12 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
107 | 中式雕花 M-ZH-13 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
108 | 中式雕花 M-ZH-14 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
109 | 中式雕花 M-ZH-15 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
| ||
110 | 中式雕花 M-ZH-16 | ![]() |
| ≤500mm | ||
构件:68元/个 | ||
| ||
111 | 中式雕花 M-ZH-17 | ![]() |
| ≤500mm | ||
规格:可定制 | ||
112 | 中式雕花 M-ZH-18 | ![]() |
| 按实际尺寸定制 | ||
单位:㎡ | ||
| ||
113 | 中式雕花 M-ZH-19 | ![]() |
| 按实际尺寸定制 | ||
单位:㎡ | ||
114 | 中式雕花 M-ZH-20 | ![]() |
| 按实际尺寸定制 | ||
单位:㎡ | ||
115 | 中式雕花 M-ZH-21 | ![]() |
| 按实际尺寸定制 | ||
单位:㎡ | ||
116 | 组合窗套 M-C01 | 组合窗套 M-C02 |
![]() | ![]() | |
117 | 组合窗套 M-C03 | 组合窗套 M-C04 |
![]() | ![]() | |
118 | 组合窗套 M-C05 | 组合窗套 M-C06 |
![]() | ![]() | |
119 | 组合窗套 M-C07 | 组合窗套 M-C08 |
![]() | ![]() | |
120 | 组合窗套 M-C09 | 组合窗套 M-C10 |
![]() | ![]() | |
121 | 组合窗套 M-C11 | 组合窗套 M-C12 |
![]() | ![]() | |
122 | 组合柱子 M-Z01 | 组合柱子 M-Z02 |
![]() | ![]() | |
123 | 组合柱子 M-Z03 | 组合柱子 M-Z04 |
![]() | ![]() | |
124 | 组合柱子 M-Z05 | 组合柱子 M-Z06 |
![]() | ![]() | |
125 | 组合柱子 M-Z07 | 组合柱子 M-Z08 |
![]() | ![]() | |
126 | 组合柱子 M-Z09 | 组合柱子 M-Z10 |
![]() | ![]() | |
127 | 组合柱子 M-Z11 | 组合柱子 M-Z12 |
![]() | ![]() | |
128 | 组合柱子 M-Z13 | 组合柱子 M-Z14 |
![]() | ![]() | |
129 | 组合柱子 M-Z15 | 组合柱子 M-Z16 |
![]() | ![]() | |
130 | 组合柱子 M-Z17 | 组合柱子 M-Z18 |
![]() | ![]() | |
131 | 组合柱子 M-Z19 | 组合柱子 M-Z20 |
![]() | ![]() | |
132 | 组合柱子 M-Z21 | 组合柱子 M-Z22 |
![]() | ![]() | |
133 | 组合柱子 M-Z23 | 组合柱子 M-Z24 |
![]() | ![]() | |
134 | 组合柱子 M-Z25 | 组合柱子 M-Z26 |
![]() | ![]() | |
135 | 组合柱子 M-Z27 | 组合柱子 M-Z28 |
![]() | ||
















































上一页:
下一页:

























































































































































